Bundesliga 2024/2025 | Sp | S | U | N | T | G | Formular | Pkte |
---|
1 | Bayern Munich | 6 | 4 | 2 | 0 | 20 | 7 | UUSSS | 14 |
2 | RB Leipzig | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 2 | SSUUS | 14 |
3 | Eintracht Frankfurt | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 9 | USSSS | 13 |
4 | Freiburg | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 7 | SNSSN | 12 |
5 | Bayer Leverkusen | 6 | 3 | 2 | 1 | 16 | 12 | UUSSN | 11 |
6 | Union Berlin | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | SNSUS | 11 |
7 | Borussia Dortmund | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 11 | NSNSU | 10 |
8 | Stuttgart | 6 | 2 | 3 | 1 | 15 | 11 | UUSSU | 9 |
9 | Heidenheim | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 8 | NSNNS | 9 |
10 | Mainz 05 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 10 | SNSNU | 8 |
11 | Werder Bremen | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 12 | NSNSU | 8 |
12 | Wolfsburg | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 12 | SUNNS | 7 |
13 | Augsburg | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 15 | SNNSN | 7 |
14 | Borussia M'gladbach | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 10 | NSNNS | 6 |
15 | St. Pauli | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 9 | NSUNN | 4 |
16 | Hoffenheim | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 16 | UNNNN | 4 |
17 | Holstein Kiel | 6 | 0 | 2 | 4 | 9 | 19 | UNUNN | 2 |
18 | Bochum | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 14 | NNUNN | 1 |
Aktuelle Rangliste für die Fußballmeisterschaft der Bundesliga Deutschland. Sehen Sie sich die Rangliste der Teams der Deutschen Bundesliga an, mit der Anzahl der gespielten Spiele, Punkte, Siege, Unentschieden und Niederlagen für die aktuelle Saison und Teamform basierend auf den letzten 5 Spielen.