Bundesliga 2024/2025 | Sp | S | U | N | T | G | Formular | Pkte |
---|
1 | Bayern Munich | 12 | 9 | 3 | 0 | 37 | 8 | USSSS | 30 |
2 | Eintracht Frankfurt | 12 | 8 | 2 | 2 | 31 | 16 | SSSSU | 26 |
3 | Bayer Leverkusen | 12 | 6 | 5 | 1 | 28 | 19 | SSUUU | 23 |
4 | RB Leipzig | 12 | 6 | 3 | 3 | 19 | 14 | NNUNS | 21 |
5 | Borussia Dortmund | 12 | 6 | 2 | 4 | 23 | 19 | USNSN | 20 |
6 | Freiburg | 12 | 6 | 2 | 4 | 16 | 16 | SNUUN | 20 |
7 | Mainz 05 | 12 | 5 | 4 | 3 | 20 | 14 | SSSUU | 19 |
8 | Wolfsburg | 12 | 5 | 3 | 4 | 25 | 19 | SSSUU | 18 |
9 | Stuttgart | 12 | 4 | 5 | 3 | 23 | 21 | USNUS | 17 |
10 | Borussia M'gladbach | 12 | 5 | 2 | 5 | 18 | 17 | NSUSU | 17 |
11 | Union Berlin | 12 | 4 | 4 | 4 | 10 | 11 | NNUNU | 16 |
12 | Werder Bremen | 12 | 4 | 4 | 4 | 19 | 24 | UNSNU | 16 |
13 | Augsburg | 12 | 4 | 3 | 5 | 14 | 23 | SNUUS | 15 |
14 | Hoffenheim | 12 | 3 | 3 | 6 | 17 | 24 | NSUNU | 12 |
15 | St. Pauli | 12 | 3 | 2 | 7 | 10 | 15 | SNNSU | 11 |
16 | Heidenheim | 12 | 3 | 1 | 8 | 15 | 24 | NNNNU | 10 |
17 | Holstein Kiel | 12 | 1 | 2 | 9 | 13 | 31 | NNNSN | 5 |
18 | Bochum | 12 | 0 | 2 | 10 | 10 | 33 | NNUNN | 2 |
Aktuelle Rangliste für die Fußballmeisterschaft der Bundesliga Deutschland. Sehen Sie sich die Rangliste der Teams der Deutschen Bundesliga an, mit der Anzahl der gespielten Spiele, Punkte, Siege, Unentschieden und Niederlagen für die aktuelle Saison und Teamform basierend auf den letzten 5 Spielen.