Bundesliga 2025/2026 | Sp | S | U | N | T | G | Formular | Pkte |
|---|
| 1 | Bayern Munich | 22 | 18 | 3 | 1 | 82 | 19 | SSUNS | 57 |
| 2 | Borussia Dortmund | 22 | 15 | 6 | 1 | 47 | 20 | SSSSS | 51 |
| 3 | Hoffenheim | 22 | 14 | 3 | 5 | 47 | 28 | SNSSS | 45 |
| 4 | Stuttgart | 22 | 13 | 3 | 6 | 41 | 29 | SNSSU | 42 |
| 5 | Bayer Leverkusen | 21 | 12 | 3 | 6 | 43 | 27 | SUSSN | 39 |
| 6 | RB Leipzig | 21 | 12 | 3 | 6 | 40 | 28 | SNUSN | 39 |
| 7 | Eintracht Frankfurt | 22 | 8 | 7 | 7 | 44 | 46 | SUNNU | 31 |
| 8 | Freiburg | 22 | 8 | 6 | 8 | 32 | 36 | NSNSU | 30 |
| 9 | Hamburger SV | 21 | 6 | 7 | 8 | 24 | 31 | SSUUU | 25 |
| 10 | Union Berlin | 22 | 6 | 7 | 9 | 28 | 37 | NUNNU | 25 |
| 11 | Koln | 22 | 6 | 5 | 11 | 31 | 37 | NNSNS | 23 |
| 12 | Borussia M'gladbach | 22 | 5 | 7 | 10 | 25 | 37 | NUUNU | 22 |
| 13 | Augsburg | 21 | 6 | 4 | 11 | 24 | 39 | NSSUU | 22 |
| 14 | Mainz 05 | 22 | 5 | 6 | 11 | 25 | 37 | NSSSN | 21 |
| 15 | Wolfsburg | 21 | 5 | 4 | 12 | 29 | 44 | NNNUS | 19 |
| 16 | Werder Bremen | 22 | 4 | 7 | 11 | 22 | 42 | NNUNN | 19 |
| 17 | St. Pauli | 22 | 4 | 5 | 13 | 20 | 39 | NSNUU | 17 |
| 18 | Heidenheim | 21 | 3 | 4 | 14 | 19 | 47 | NNNUN | 13 |
Aktuelle Rangliste für die Fußballmeisterschaft der Bundesliga Deutschland. Sehen Sie sich die Rangliste der Teams der Deutschen Bundesliga an, mit der Anzahl der gespielten Spiele, Punkte, Siege, Unentschieden und Niederlagen für die aktuelle Saison und Teamform basierend auf den letzten 5 Spielen.