Website: www.fcn.de
Wikipedia: 1. FC Nürnberg Wikipedia
Fanseite: anseite hier hinzufügen
Nürnberg Ergebnisse
28.05.2023 | 2. Bundesliga | Paderborn 0 - 1 Nürnberg |
21.05.2023 | 2. Bundesliga | Nürnberg 0 - 0 Hansa Rostock |
12.05.2023 | 2. Bundesliga | Magdeburg 2 - 2 Nürnberg |
07.05.2023 | 2. Bundesliga | Nürnberg 3 - 3 Kaiserslautern |
29.04.2023 | 2. Bundesliga | Hannover 96 3 - 0 Nürnberg |
Hier finden Sie die neuesten Ergebnisse der Spiele von Nürnberg in verschiedenen Fußballturnieren. Sehen Sie sich die Mannschaftswertung in den allgemeinen Tabellen der Bundesliga, dem wichtigsten Fußballturnier in Deutschland, an.
Nürnberg Squad | Name | Position | Gespielte | Tore |
---|
14 | B. Goller | Angreifer | 7 | 0 |
34 | B. Kayo | Mittelfeldspieler | 2 | 0 |
33 | C. Daferner | Angreifer | 29 | 3 |
1 | C. Klaus | Torschützer | 3 | 0 |
26 | C. Mathenia | Torschützer | 17 | 0 |
16 | C. Schindler | Verteidiger | 26 | 0 |
42 | C. Uzun | Mittelfeldspieler | 3 | 0 |
9 | D. Blum | Angreifer | 2 | 0 |
11 | E. Shuranov | Angreifer | 16 | 1 |
22 | E. Valentini | Verteidiger | 20 | 2 |
13 | Erik Wekesser | Verteidiger | 17 | 0 |
21 | F. Flick | Mittelfeldspieler | 16 | 0 |
19 | F. Hübner | Verteidiger | 18 | 1 |
7 | F. Lohkemper | Angreifer | 20 | 3 |
15 | F. Nürnberger | Mittelfeldspieler | 24 | 1 |
24 | G. Puerta | Mittelfeldspieler | 0 | 0 |
17 | J. Castrop | Mittelfeldspieler | 29 | 2 |
5 | J. Geis | Mittelfeldspieler | 30 | 0 |
28 | J. Gyamerah | Verteidiger | 25 | 1 |
43 | J. Hofmann | Verteidiger | 0 | 0 |
38 | J. Horn | Verteidiger | 7 | 0 |
4 | J. Lawrence | Verteidiger | 21 | 0 |
31 | J. Reichert | Torschützer | 0 | 0 |
27 | Jermain Nischalke | Angreifer | 3 | 0 |
23 | K. Duah | Angreifer | 33 | 11 |
32 | L. Breunig | Verteidiger | 1 | 0 |
36 | L. Schleimer | Angreifer | 15 | 1 |
6 | L. Tempelmann | Mittelfeldspieler | 31 | 2 |
10 | M. Dæhli | Mittelfeldspieler | 30 | 1 |
35 | N. Brown | Verteidiger | 11 | 1 |
37 | N. Jahn | Mittelfeldspieler | 0 | 0 |
44 | N. Kemlein | Torschützer | 0 | 0 |
20 | P. Köpke | Angreifer | 7 | 0 |
30 | P. Vindahl | Torschützer | 14 | 0 |
25 | S. Blum | Angreifer | 0 | 0 |
3 | S. Fofana | Mittelfeldspieler | 19 | 0 |
8 | T. Duman | Mittelfeldspieler | 15 | 0 |
29 | T. Handwerker | Verteidiger | 8 | 0 |
Diese Tabelle zeigt den Kader von Nürnberg mit regelmäßig aktualisierten Daten, die die Spieler des Team von Nürnberg, ihre Trikotnummer, Spielposition, gespielte Spiele und erzielte Tore (einschließlich Elfmeter) für die aktuelle Fußballsaison zeigen. Bitte beachten Sie, dass die Daten in dieser Tabelle täglich aktualisiert werden, so dass Benutzer hier keine Daten aus einem Spiel finden, das gerade von Nürnberg gespielt wurde.