Die La Liga tabelle zeigt die Platzierungen der Saison 2025/2026 basierend auf den Ergebnissen der regulären Spielzeit. Die Teams werden nach den während der Saison erzielten Punkten eingestuft, wobei bei Punktgleichheit die Tordifferenz (Diff) und die erzielten Tore (T) als Entscheidungsgrundlage dienen. Die untenstehende Tabelle spiegelt die Gesamtleistung aller im Wettbewerb 2025/2026 ausgetragenen Spiele wider.
| Pos | Team | GS | S | U | N | T | G | Diff | Pkte | Letzte 5 |
|---|
| 1 | Barcelona | 38 | 31 | 1 | 6 | 95 | 36 | 59 | 94 | SSNSN |
| 2 | Real Madrid | 38 | 27 | 5 | 6 | 77 | 35 | 42 | 86 | SNSSS |
| 3 | Villarreal | 38 | 22 | 6 | 10 | 72 | 46 | 26 | 72 | SUNNS |
| 4 | Atl. Madrid | 38 | 21 | 6 | 11 | 62 | 44 | 18 | 69 | SNSSN |
| 5 | Betis | 38 | 15 | 15 | 8 | 59 | 48 | 11 | 60 | SUSNS |
| 6 | Celta Vigo | 38 | 14 | 12 | 12 | 53 | 48 | 5 | 54 | SSNUS |
| 7 | Getafe | 38 | 15 | 6 | 17 | 32 | 38 | -6 | 51 | NUSNS |
| 8 | Rayo Vallecano | 38 | 12 | 14 | 12 | 41 | 44 | -3 | 50 | SUUSS |
| 9 | Valencia | 38 | 13 | 10 | 15 | 46 | 55 | -9 | 49 | NSUSS |
| 10 | Real Sociedad | 38 | 11 | 13 | 14 | 59 | 61 | -2 | 46 | NUUNU |
| 11 | Espanyol | 38 | 12 | 10 | 16 | 43 | 55 | -12 | 46 | NNSSU |
| 12 | Ath Bilbao | 38 | 13 | 6 | 19 | 43 | 58 | -15 | 45 | SNNUN |
| 13 | Elche | 38 | 10 | 13 | 15 | 49 | 57 | -8 | 43 | NUNSU |
| 14 | Alaves | 38 | 11 | 10 | 17 | 44 | 56 | -12 | 43 | NUSSN |
| 15 | Sevilla | 38 | 12 | 7 | 19 | 46 | 60 | -14 | 43 | SSSNN |
| 16 | Osasuna | 38 | 11 | 9 | 18 | 44 | 50 | -6 | 42 | NNNNN |
| 17 | Mallorca | 38 | 11 | 9 | 18 | 47 | 57 | -10 | 42 | SUNNS |
| 18 | Levante | 38 | 11 | 9 | 18 | 47 | 61 | -14 | 42 | NSSSN |
| 19 | Girona | 38 | 9 | 14 | 15 | 39 | 55 | -16 | 41 | NUUNU |
| 20 | Oviedo | 38 | 6 | 11 | 21 | 26 | 60 | -34 | 29 | NUNNN |
Legende: GS = Gespielte Spiele | S = Siege | U = Unentschieden | N = Niederlagen | T = Tore für | G = Gegentore | Diff = Differenz
Deutsche Nutzer können Wetten auf die La Liga beim Bet365 Sportwetten platzieren.