Die Premier League tabelle zeigt die Platzierungen der Saison 2025/2026 basierend auf den Ergebnissen der regulären Spielzeit. Die Teams werden nach den während der Saison erzielten Punkten eingestuft, wobei bei Punktgleichheit die Tordifferenz (Diff) und die erzielten Tore (T) als Entscheidungsgrundlage dienen. Die untenstehende Tabelle spiegelt die Gesamtleistung aller im Wettbewerb 2025/2026 ausgetragenen Spiele wider.
| Pos | Team | GS | S | U | N | T | G | Diff | Pkte | Letzte 5 |
|---|
| 1 | Arsenal | 38 | 26 | 7 | 5 | 71 | 27 | 44 | 85 | SSSSS |
| 2 | Manchester City | 38 | 23 | 9 | 6 | 77 | 35 | 42 | 78 | SUSUN |
| 3 | Manchester Utd | 38 | 20 | 11 | 7 | 69 | 50 | 19 | 71 | SSUSS |
| 4 | Aston Villa | 38 | 19 | 8 | 11 | 56 | 49 | 7 | 65 | NNUSS |
| 5 | Liverpool | 38 | 17 | 9 | 12 | 63 | 53 | 10 | 60 | SNUNU |
| 6 | Bournemouth | 38 | 13 | 18 | 7 | 58 | 54 | 4 | 57 | USSUU |
| 7 | Sunderland | 38 | 14 | 12 | 12 | 42 | 48 | -6 | 54 | NUUSS |
| 8 | Brighton | 38 | 14 | 11 | 13 | 52 | 46 | 6 | 53 | SNSNN |
| 9 | Brentford | 38 | 14 | 11 | 13 | 55 | 52 | 3 | 53 | NSNUU |
| 10 | Chelsea | 38 | 14 | 10 | 14 | 58 | 52 | 6 | 52 | NNUSN |
| 11 | Fulham | 38 | 15 | 7 | 16 | 47 | 51 | -4 | 52 | SNNUS |
| 12 | Newcastle | 38 | 14 | 7 | 17 | 53 | 55 | -2 | 49 | NSUSN |
| 13 | Everton | 38 | 13 | 10 | 15 | 47 | 50 | -3 | 49 | NUUNN |
| 14 | Leeds | 38 | 11 | 14 | 13 | 49 | 56 | -7 | 47 | USUSN |
| 15 | Crystal Palace | 38 | 11 | 12 | 15 | 41 | 51 | -10 | 45 | NNUUN |
| 16 | Nottingham | 38 | 11 | 11 | 16 | 48 | 51 | -3 | 44 | SSUNU |
| 17 | Tottenham | 38 | 10 | 11 | 17 | 48 | 57 | -9 | 41 | SSUNS |
| 18 | West Ham | 38 | 10 | 9 | 19 | 46 | 65 | -19 | 39 | SNNNS |
| 19 | Burnley | 38 | 4 | 10 | 24 | 38 | 75 | -37 | 22 | NNUNU |
| 20 | Wolves | 38 | 3 | 11 | 24 | 27 | 68 | -41 | 20 | NUNUU |
Legende: GS = Gespielte Spiele | S = Siege | U = Unentschieden | N = Niederlagen | T = Tore für | G = Gegentore | Diff = Differenz
Deutsche Nutzer können Wetten auf die Premier League beim Bet365 Sportwetten platzieren.